品牌 | 其他品牌 |
---|
直流式衬氟截止阀J45F-16C设计与制造符合中国国家标准基本结构形式:直通式,直流式
公称压力 PN 1.0~2.5(MPa) 公称通径 DN15~350(mm)
直流式衬氟截止阀J45F-16C适用在-50~150℃的各种浓度的王水、流酸、盐酸、和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。
设计与制造按:GB/12239
结构长度:GB/12221
法兰连接尺寸按:GB4126.3 GB4216.4
试验检验按:GB/T13927
直流式衬氟截止阀 | 直流式衬氟截止阀 结构图 |
手动 | J41F3J41F46 | 齿轮传动 | J441F3 J441F46 |
---|---|---|---|
J45F3 J45F46 | J541F3 J541F46 | ||
气动 | J6B41F3 J6B41F46 | 气动 | J941F3 J941F46 |
公称通径 (DN) | 公称压力 (MPa) | 工作压力 (MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | Do | H | H1 | H2 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0.6 | 0.6 | 200 | 322 | 130 | 100 | 4-14 | 140 | 250 | 290 | 330 | 9.5 |
50 | 230 | 342 | 140 | 110 | 4-14 | 160 | 290 | 352 | 402 | 16.5 | ||
65 | 290 | 405 | 160 | 130 | 4-18 | 200 | 325 | 395 | 462 | 25 | ||
80 | 310 | 420 | 185 | 150 | 4-18 | 200 | 358 | 445 | 521 | 32 | ||
100 | 350 | 500 | 205 | 170 | 4-18 | 200 | 428 | 520 | 615 | 45 | ||
125 | 400 | 585 | 235 | 200 | 8-18 | 280 | 510 | 609 | 729 | 67 | ||
150 | 480 | 645 | 260 | 225 | 8-18 | 280 | 550 | 670 | 810 | 89 | ||
200 | 600 | 810 | 315 | 280 | 8-18 | 400 | 695 | 808 | 1003 | 145 | ||
250 | 750 | 1100 | 370 | 335 | 12-18 | 5000 | ||||||
300 | 850 | 1210 | 435 | 395 | 12-23 | 500 | ||||||
采用标准设计与制造:BS5156 结构长度:BS5156 法兰尺寸:BS4504。 |
属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,
上一篇 : 真空隔离截止阀NKJ41H
下一篇 : 手动对夹式软密封蝶阀D71X