品牌 | 其他品牌 |
---|
ZSJM.SDJK型精小型气动活塞式套筒调节是由ZSA(B)-P型弹簧活塞式可调零执行机构和精小型套筒阀组件组成,结构比ZJHP、ZJHM更轻小。推力更大,但灵敏度稍差。阀芯采用平衡式结构,许用压差大,抗振性好,噪声低、稳定性好,装拆简便,选择不同的弹簧范围可得需要的许用压差。应用于要求噪音低,工作压差大或按装位置受限制或要求响应速度快的工业生产过程的自控系统中。气动活塞式调节阀均带阀门定位器
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
额定流量 系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
执 行 机 构 | 型号 | ||||||||||||||||
气缸直径 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
弹簧范围KPa | 气关式:40~200,气关式80~240,100~200,200~350,350~500 | ||||||||||||||||
流量特性 | 直线;等百分比 | ||||||||||||||||
可调比 | R=50:1 | ||||||||||||||||
公称压力MPa | 1.6;4.0;6.4; | ||||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 |
上一篇 : 电动不锈钢套筒调节阀
下一篇 : 气动分流(合流)调节阀