品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|
Q41/Q341美标金属密封浮动球阀的球体与阀座*采用金属对金属的密封方式,为了确保阀门在各种温度和压力下的可靠密封,针对用户的不同使用工况和要求,可以采用多种的球体和阀座的硬化技术,包括超音速喷涂、镍基喷焊、表面特殊硬化、硬质合金喷焊以及采用高强度高硬度陶瓷材料等,球体和阀座表面硬度一般可达到HRC60以上,可达HRC74以上。密封面材料耐温可达540℃,可达980℃。材料的结合强度可以达到10000PSI以上,密封面材料还具有很好的耐磨擦、耐冲击等性能,能够适用于绝大多数的苛刻工况条件。
性能规范
公称压力(PN) | 150 | 300 | 600 | 900 |
---|---|---|---|---|
壳体试验压力 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 23.1 |
密封试验(液)MPa | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 16.8 |
密封试验(气)MPa | 0.5~0.7 | |||
适用介质 | 硝酸类、醋酸类 | |||
适用温度 | ≤150℃ |
零件材料
名称 | CF8类 | CF3类 | CF8M类 | CF3M类 | |
---|---|---|---|---|---|
阀体主体 | A315-CF8 | A315-CF3 | A315-CF8M | A315-CF3M | |
球阀 | B2-B8 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
阀杆 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
阀座 | PTFE/增强PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | ||||
阀座支承圈 | A182-F304 | A182-304L | A182-316 | A182-316L | |
螺柱 | A193-B8 A194-8 |
上一篇 : 磅级铸钢闸阀Z41H/Z41W
下一篇 : 100X隔膜式??馗∏蚍?/a>